| Характеристики | |
|---|---|
| Возрастная группа | От 1 года |
| Тип | Детский спортивный комплекс |
| Материал | Березовая фанера, массив березы |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Комплектация | Модуль с горкой: лесенка до опорной площадки, гладиаторская стенка (сетка), опорная площадка, двухсторонняя горка (скат/скалодром), модуль с качелями. |
| Доп. комплектация | Скалодром, баскетбольное кольцо, роликовая доска, гимнастические кольца, канат, веревочная лестница |
| Цвет | Натуральный (водоотталкивающая пропитка+мебельный лак) |
| Тип крепления | Не требует крепления (ставится на пол) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длинна | 120 (см.) |
| Ширина | 100 (см.) |
| Высота | 140 (см.) |
| Расстояние между перекладинами | 20 (см.) |
| Диаметр ступеньки шведской стенки | 3 (см.) |
| Габариты упаковки | 153х62х26см. |
| Масса упаковки | (26,5кг.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Возрастная группа | От 1 года |
| Тип | Детский спортивный комплекс |
| Материал | Березовая фанера, массив березы |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Комплектация | Модуль с опорной площадкой: лесенка до опорной площадки, гладиаторская стенка (сетка), опорная площадка; модуль с двухсторонней горкой (скат/скалодром); модуль с качелями |
| Доп. комплектация | Скалодром, баскетбольное кольцо, роликовая доска, гимнастические кольца, канат, веревочная лестница |
| Цвет | Водоотталкивающая пропитка+мебельный лак |
| Тип крепления | Не требует крепления (ставится на пол) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длинна | 180 (см.) |
| Ширина | 100 (см.) |
| Высота | 140 (см.) |
| Расстояние между перекладинами | 20 (см.) |
| Диаметр ступеньки шведской стенки | 3 (см.) |
| Габариты упаковки | 153х62х26см. |
| Масса упаковки | (35,5кг.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ООО «СТК», 9-ый проезд Инженерный, д. 24, г. Ульяновск, РФ |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | уличный игровой комплекс |
| Материал | металл |
| Допустимая нагрузка | 100 кг. на комплекс,50 кг. на качели |
| Дополнительная комплектация | качели, турник, канат, кольца, лестница, трапеция, рукоход. |
| Цвет | синий, красный, желтый |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 285 (см.) |
| Ширина | 210 (см.) |
| Высота | 210 (см.) |
| Диаметр трубы | 42 мм. |
| Толщина металла опор | 1,5 мм. |
| Диаметр ступени | 25 мм. |
| Ширина ступени | 0,45 м. |
| Шаг ступени | 0,25 м. |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 114x34x15 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | JumpSport, Inc. 2055 S 7th St, San Jose, CA 95112, США |
| Страна производитель | Taiwan |
| Возрастная группа | 12 — 36 месяцев |
| Тип | Уличные качели |
| Материал | Каркас-сталь, качели-пластик |
| Максимальный вес пользователя | 25 кг. |
| Цвет | Синий |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 180 (см.) |
| Ширина | 148 (см.) |
| Высота | 182 (см.) |
| Диаметр опор | 25.4 мм. |
| Толщина металла опор | 0.8 мм. |
| Диаметр верхней штанги | 25.4 мм. |
| Толщина металла верхней штанги | 0.8 мм. |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 31x11x80 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ООО «СТК», 9-ый проезд Инженерный, д. 24, г. Ульяновск, РФ |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | уличный игровой комплекс |
| Материал | металл |
| Допустимая нагрузка | 100 кг. на комплекс,50 кг. на качели |
| Дополнительная комплектация | качели, турник, канат, кольца, лестница, трапеция, рукоход. |
| Цвет | синий, красный, желтый |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 155 (см.) |
| Ширина | 100 (см.) |
| Высота | 210 (см.) |
| Диаметр трубы | 42 мм. |
| Толщина металла опор | 1,5 мм. |
| Диаметр ступени | 25 мм. |
| Ширина ступени | 0,45 м. |
| Шаг ступени | 0,25 м. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ООО «СТК», 9-ый проезд Инженерный, д. 24, г. Ульяновск, РФ |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | уличный игровой комплекс |
| Материал | металл |
| Допустимая нагрузка | 100 кг. на комплекс,50 кг. на качели |
| Дополнительная комплектация | качели, турник, канат, кольца, лестница, трапеция, рукоход. |
| Цвет | синий, красный, желтый |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 210 (см.) |
| Ширина | 155 (см.) |
| Высота | 190 (см.) |
| Диаметр трубы | 42 мм. |
| Толщина металла опор | 1,5 мм. |
| Диаметр ступени | 25 мм. |
| Ширина ступени | 0,45 м. |
| Шаг ступени | 0,25 м. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ООО «СТК», 9-ый проезд Инженерный, д. 24, г. Ульяновск, РФ |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | уличный игровой комплекс |
| Материал | металл |
| Допустимая нагрузка | 100 кг. на комплекс,50 кг. на качели |
| Дополнительная комплектация | качели, турник, канат, кольца, лестница, трапеция, рукоход. |
| Цвет | синий, красный, желтый |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 335 (см.) |
| Ширина | 245 (см.) |
| Высота | 245 (см.) |
| Диаметр трубы | 42 мм. |
| Толщина металла опор | 1,5 мм. |
| Диаметр ступени | 25 мм. |
| Ширина ступени | 0,45 м. |
| Шаг ступени | 0,25 м. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 200 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 2400х1835х1860 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 466х180х2115 (мм.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детский уличный комплекс |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 100 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 1865x1990x1860 (мм.) |
| Длинна ската | 1750 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | Место 1: 470х245х2140 (мм.) Место 2: 1760х390х220 (мм.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 200 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 2470х1835х1860 (мм.) |
| Длинна ската | 1750 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | место 1 - 470х245х2135 (мм.); место 2 - 2200х450х250 (мм.); |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал | |
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 4390х2380х2120 (мм.) |
| Длинна ската | 1750 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | место 1 - 470х245х2135 (мм.); место 2 - 2200х450х250 (мм.); |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка, cкалодром., качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат. |
| Цвет | Весенняя радуга (салатово-голубой) |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 200х140х200 (см.) |
| Ширина 1-го модуля | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Игровая площадка |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка - 2шт., cкалодром - 2 шт., качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат |
| Цвет | Красно-желтый |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 260х140х200 (см.) |
| Ширина 1-го модуля | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка, cкалодром., качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат. |
| Цвет | Покрытие акриловыми красками на водной основе |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 200х140х200 (см.) |
| Ширина 1-го модуля | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | Детская |
| Тип | Детский уличный спортивный/игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, разные варианты скалодромов |
| Цвет | Покрытие акриловыми красками на водной основе |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 260 (см.) |
| Ширина | 140 (см.) |
| Высота | 200 (см) |
| Ширина 1-й секции | 73 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Игровая площадка |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка, cкалодром, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат, скат. |
| Цвет | Бежевый/коричневый (износостойкое масло «Живица Техно») |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 200х140х200 (см.) |
| Ширина 1-го модуля | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка, cкалодром, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается дополнительно) | Веревочная лестница, канат. |
| Цвет | Бежевый/коричневый (износостойкое масло «Живица Техно») |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 200х140х200 (см.) |
| Ширина 1-го модуля | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Absolute Champion (Россия, г. Нижний Новгород) |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал | Каркас-сталь, качели-сталь |
| Максимальный вес пользователя | 60 кг. |
| Цвет | Синие |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 120 (см.) |
| Ширина | 160 (см.) |
| Высота | 190 (см.) |
| Диаметр опор | 38 мм. |
| Толщина металла опор | 1,5 мм. |
| Диаметр верхней штанги | 25 мм. |
| Толщина металла верхней штанги | 1.5 мм. |
| Размеры сиденья (ДхШ) | 395x295 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | шведская стенка - 2шт., cкалодром - 2 шт., качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат. |
| Цвет | Бежевый/коричневый (износостойкое масло «Живица Техно») |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 260х140х200 (см.) |
| Ширина 1-й секции | 73 (см.) |
| Расстояние между стойками пирамиды (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Absolute Champion (Россия, г. Нижний Новгород) |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детский уличный комплекс |
| Материал | Каркас-сталь |
| Максимальный вес пользователя | 60 кг. |
| Цвет | Зелено-оранжевый |
| Тип крепления | Ставится на землю |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 130 (см.) |
| Ширина | 150 (см.) |
| Высота | 148 (см.) |
| Толщина металла опор | 1,5 мм; dтрубы=Ø25, Ø38 |
| Масса упаковки | 20 кг. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | лестница, башня игровая, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Гимнастические кольца, качели, канат, баскетбольное кольцо, веревочная лестница |
| Цвет | Бежево-красный, коричнево-красный (износостойкое масло «Живица Техно») |
| Тип крепления | На металлические кронштейны в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 185х75х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, стойки, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат, пластиковые качели. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Канат, веревочная лестница |
| Цвет | Бежевый/коричневый |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Расстояние между стойками (по основанию) | 140 (см.) |
| Высота стоек | 200 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 275х185х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, пирамида, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно | Веревочная лестница, канат. |
| Цвет | Бежевый/коричневый. |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Пирамида (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 335х185х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, г-образный модуль, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Баскетбольное кольцо, гимнастические кольца, веревочная лестница, канат, качели |
| Цвет | Бежевый/коричневый |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Г-образный модуль (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 325х75х200(см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, стойки, г-образный модуль, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат, крыша из ПВХ-ткани |
| Цвет | Бежевый/коричневый |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Г-образный модуль (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Расстояние между стойками | 140 (см.) |
| Высота стоек | 200 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 325х275х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, пирамида, г-образный модуль, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат, тент. |
| Цвет | Бежевый/коричневый |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Г-образный модуль (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Пирамида (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длинна ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 335х325х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | От 2 лет |
| Тип | Уличный игровой комплекс |
| Материал | Дерево |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Базовая комплектация | игровая башня, лестница с поручнями, пирамида, г-образный модуль, качели пластиковые, гимнастические кольца, баскетбольное кольцо, скат. |
| Дополнительная комплектация (оплачивается отдельно) | Веревочная лестница, канат, крыша из ПВХ-ткани |
| Цвет | Бежевый/коричневый |
| Тип крепления | В землю на металлические кронштейны |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Башня (ДхШхВ) | 75х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Лестница (ДхШхВ) | 110х75х120 (см.) |
| Г-образный модуль (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Пирамида (ДхШхВ) | 140х75х200 (см.) |
| Высота опорной площадки | 120 (см.) |
| Длина ската | 220 (см.) |
| Общие габариты без ската (ДхШхВ) | 350х335х200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 1510х1860х1750 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 395х125х11160 (мм.); |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Размещение | На улице |
| Тип | Cпортивный комплекс |
| Материал | Дерево |
| Цвет | Износостойкое масло «Живица Техно» |
| Минимальный возраст ребенка | 2 года |
| Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вынос турника | 50 (см.) |
| Ширина | 140 (см.) |
| Высота | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Размещение | В помещении/на улице |
| Тип | Спортивный комплекс |
| Цвет | Износостойкое масло «Живица Техно» |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 165 (см.) |
| Ширина | 73 (см.) |
| Высота | 200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип | Детский спортивный комплекс |
| Цвет | Износостойкое масло «Живица Техно» |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 140 (см.) |
| Ширина | 73 (см.) |
| Высота | 200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип | Спортивный комплекс |
| Цвет | Износостойкое масло «Живица Техно» |
| Материал | Дерево |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 140 (см.) |
| Ширина | 73 (см.) |
| Высота | 200 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Беларусь |
| Размещение | В помещении/на улице |
| Тип | Детский спортивный комплекс |
| Цвет | Износостойкое масло «Живица Техно» |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 165 (см.) |
| Ширина | 73 (см.) |
| Высота | 220 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Absolute Champion (Россия, г. Нижний Новгород) |
| Страна производитель | Россия |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детский комплекс |
| Материал | Каркас-сталь |
| Максимальный вес пользователя | 60 кг. |
| Цвет | Зеленый |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 270 (см.) |
| Ширина | 140 (см.) |
| Высота | 200 (см.) |
| Толщина металла опор | 1,5 мм; dтрубы=Ø25, Ø38 |
| Масса упаковки | 25,5 кг. |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детский уличный комплекс |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 100 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты (ДхШхВ) | 1825x1990x1860 (мм.) |
| Длинна ската | 1750 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | Место 1: 470х245х1960 (мм.) Место 2: 1760х390х220 (мм.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детский уличный комплекс |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 500 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 2570x1960x2120 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | Место 1: 466х180х2140 Место 2: 700х55х1650 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Ольса" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детские качели |
| Материал |
|
| Максимальный вес пользователя | 50 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, тарзанка, гимнастические кольца. |
| Цвет | Зелено-красная |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Общие габариты | 2320х1600х1600 (мм.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | Место 1 - 460х145х1610 (мм.); Место 2 - 2200х450х250 (мм.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | JumpSport, Inc. 2055 S 7th St, San Jose, CA 95112, США |
| Страна производитель | Taiwan |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детская площадка |
| Материал | Каркас-сталь, качели-пластик |
| Максимальный вес пользователя | 45 кг. |
| Общая нагрузка на конструкцию | 450 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, гимнастические кольца, тарзанка |
| Цвет | Серая |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 505 (см.) |
| Ширина | 265 (см.) |
| Высота | 190 (см.) |
| Диаметр опор | 50 мм. |
| Толщина металла опор | 1 мм. |
| Диаметр верхней штанги | 50 мм. |
| Толщина металла верхней штанги | 1.5 мм. |
| Скат (ДхШ) | 180x40 (см.) |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 198x46x34 (см.) |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | JumpSport, Inc. 2055 S 7th St, San Jose, CA 95112, США |
| Страна производитель | Taiwan |
| Возрастная группа | от 2-х лет |
| Тип | Детская площадка |
| Материал | Каркас-сталь, качели-пластик |
| Максимальный вес пользователя | 45 кг. |
| Дополнительная комплектация | Веревочная лестница, канат, гимнастические кольца, тарзанка |
| Цвет | Сине-желтые |
| Тип крепления | На цементный раствор в грунт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 413 (см.) |
| Ширина | 322 (см.) |
| Высота | 187 (см.) |
| Диаметр опор | 50 мм. |
| Толщина металла опор | 1 мм. |
| Диаметр верхней штанги | 50 мм. |
